Höchster allgemeiner Schulabschluss | Bevölkerung in Privathaushalten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | ohne Migrations- hintergrund | mit Migrationshintergrund im weiteren Sinn | |||||
zusammen | Deutsche | Ausländerinnen und Ausländer | |||||
mit | ohne | mit | ohne | ||||
eigene(r) Migrationserfahrung | |||||||
in 1 000 | |||||||
Ausgewiesen sind Personen in privaten Hauptwohnsitzhaushalten. Ab dem Erhebungsjahr 2020 gibt es zwei Ergebnisarten: Erst- und Endergebnisse. Die aktuell dargestellten Ergebnisse sind Erstergebnisse. Ausführliche Informationen zum Mikrozensus und zur Umstellung der Hochrechnung auf den Zensus 2022 finden Sie auf einer Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug. () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert aufgrund der Fallzahl statistisch relativ unsicher ist. | |||||||
Insgesamt | 82 769 | 57 605 | 25 164 | 5 487 | 7 526 | 10 444 | 1 708 |
Mit Schulabschluss | 64 344 | 48 388 | 15 956 | 4 737 | 3 625 | 6 789 | 805 |
Haupt-(Volks-) schulabschluss | 17 370 | 13 162 | 4 208 | 1 335 | 717 | 1 868 | 288 |
Abschluss Polytechnische Oberschule der DDR | 4 537 | 4 441 | 96 | 23 | 64 | (7) | / |
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss | 16 422 | 12 305 | 4 117 | 1 310 | 1 048 | 1 502 | 256 |
Fachhochschulreife | 6 309 | 4 555 | 1 755 | 521 | 468 | 670 | 96 |
Abitur | 19 706 | 13 926 | 5 780 | 1 547 | 1 327 | 2 742 | 164 |
Ohne Angabe zur Art des Abschlusses | / | / | / | / | / | / | / |
Ohne Schulabschluss | 4 191 | 1 021 | 3 169 | 553 | 193 | 2 327 | 97 |
Noch in Ausbildung /noch nicht schulpflichtig | 14 234 | 8 195 | 6 039 | 197 | 3 708 | 1 328 | 806 |
Keine Angabe zum Schulabschluss | / | / | / | / | / | / | / |
Stand 19. Mai 2025