Berichtsjahr | Bevölkerung in Privathaushalten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | ohne Migrations- hintergrund | mit Migrationshintergrund | mit Migrationshintergrund im engeren Sinn | |||||
zusammen | Deutsche | Ausländerinnen und Ausländer | ||||||
mit | ohne | mit | ohne | |||||
eigene(r) Migrationserfahrung | ||||||||
in 1 000 | ||||||||
Hochrechnung bis Jahr 2020 auf Basis des Zensus 2011, ab Jahr 2021 auf Basis des Zensus 2022. – = Nichts vorhanden. | ||||||||
2005 | 80 528 | 66 106 | 14 421 | 14 146 | 4 750 | 2 966 | 4 856 | 1 575 |
2006 | 80 406 | 66 184 | – | 14 222 | 4 779 | 3 060 | 4 850 | 1 533 |
2007 | 80 206 | 65 771 | – | 14 435 | 4 862 | 3 254 | 4 821 | 1 497 |
2008 | 80 003 | 65 441 | – | 14 562 | 4 917 | 3 409 | 4 780 | 1 455 |
2009 | 79 663 | 64 664 | 14 999 | 14 621 | 4 906 | 3 600 | 4 705 | 1 409 |
2010 | 79 439 | 64 760 | – | 14 679 | 4 908 | 3 701 | 4 709 | 1 361 |
2011 | 79 347 | 64 551 | – | 14 796 | 4 883 | 3 727 | 4 869 | 1 316 |
2012 | 79 501 | 64 225 | – | 15 276 | 4 925 | 3 898 | 5 123 | 1 330 |
2013 | 79 683 | 63 137 | 16 546 | 15 847 | 4 957 | 4 115 | 5 444 | 1 332 |
2014 | 79 991 | 63 660 | – | 16 330 | 4 971 | 4 197 | 5 821 | 1 341 |
2015 | 80 562 | 63 509 | – | 17 053 | 5 005 | 4 323 | 6 386 | 1 339 |
2016 | 81 431 | 62 989 | – | 18 443 | 5 121 | 4 471 | 7 488 | 1 363 |
2017 | 81 740 | 61 443 | 20 297 | 19 123 | 5 106 | 4 602 | 7 937 | 1 479 |
2018 | 81 613 | 60 814 | 20 799 | 19 639 | 5 087 | 4 646 | 8 371 | 1 536 |
2019 | 81 848 | 60 603 | 21 246 | 20 060 | 5 125 | 4 814 | 8 556 | 1 564 |
2020 | 82 175 | 60 207 | 21 968 | 20 030 | 4 880 | 4 790 | 8 762 | 1 599 |
2021 | 81 035 | 59 410 | 21 625 | 19 876 | 5 194 | 4 978 | 8 171 | 1 533 |
2022 | 81 852 | 58 945 | 22 907 | 21 195 | 5 306 | 5 094 | 9 170 | 1 625 |
2023 | 82 472 | 58 416 | 24 055 | 22 322 | 5 386 | 5 247 | 9 981 | 1 709 |
2024 | 82 769 | 57 605 | 25 164 | 22 965 | 5 487 | 5 326 | 10 444 | 1 708 |
Stand 19. Mai 2025