Merkmal | Insgesamt | Bevölkerung ohne Migrationshintergrund | Bevölkerung mit Migrationshintergrund im weiteren Sinn | Deutsche mit eigener Migrationserfahrung | Deutsche ohne eigene Migrationserfahrung | Ausländerinnen und Ausländer mit eigener Migrationserfahrung | Ausländerinnen und Ausländer ohne eigene Migrationserfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in 1 000 | |||||||
Ausgewiesen sind Personen in privaten Hauptwohnsitzhaushalten. Ab dem Erhebungsjahr 2020 gibt es zwei Ergebnisarten: Erst- und Endergebnisse. Die aktuell dargestellten Ergebnisse sind Erstergebnisse. Ausführliche Informationen zum Mikrozensus und zur Umstellung der Hochrechnung auf den Zensus 2022 finden Sie auf einer Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. X = Keine Angaben, Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll./ = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug. () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert aufgrund der Fallzahl statistisch relativ unsicher ist. | |||||||
Insgesamt | 82 769 | 57 605 | 25 164 | 5 487 | 7 526 | 10 444 | 1 708 |
Doppelstaatler/-innen | 3 530 | 231 | 3 299 | 1 564 | 1 339 | 354 | 41 |
ausländische Doppelstaatler/-innen | 395 | X | 395 | X | X | 354 | 41 |
deutsche Doppelstaatler/-innen | 3 135 | 231 | 2 904 | 1 564 | 1 339 | X | X |
nach ausgewählter ausländischer Staatsangehörigkeit | |||||||
Frankreich | 81 | 12 | 68 | 20 | 48 | X | X |
Griechenland | 91 | / | 86 | 24 | 62 | X | X |
Italien | 186 | 26 | 159 | 28 | 132 | X | X |
Polen | 409 | 21 | 388 | 301 | 87 | X | X |
Rumänien | 143 | / | 140 | 108 | 32 | X | X |
Russische Föderation | 311 | / | 306 | 253 | 53 | X | X |
Türkei | 338 | 12 | 327 | 57 | 270 | X | X |
Vereinigtes Königreich | 75 | (10) | 65 | 35 | 30 | X | X |
Vereinigte Staaten | 97 | 27 | 69 | 25 | 45 | X | X |
Stand 19. Mai 2025