Migration und Integration Migrationsstruktur der Schutzsuchenden nach Berichtsjahren
Migrationsstruktur
Stichtag | Schutzsuchende | Schutzquote2 | Anteil der im Inland Geborenen | Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | Durchschnittliches Alter bei Ersteinreise | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Anteil an der Bevölkerung1 | Anteil an allen Ausländern | |||||
Anzahl | in % | in Jahren | |||||
1: Ab 2007 basieren die Daten der Bevölkerungsfortschreibung auf der Volkszählung 1987, ab 2011 auf dem Zensus 2011 und ab 2022 auf dem Zensus 2022. 2: Die Schutzquote bezieht die jeweilige Zahl der anerkannten Schutzsuchenden auf die Summe der Schutzsuchenden ohne Berücksichtigung Quelle: Ausländerzentralregister (AZR). | |||||||
31.12.2007 | 457 430 | 0,6 | 6,8 | 69,1 | 11,8 | 10,9 | 22,2 |
31.12.2008 | 456 050 | 0,6 | 6,8 | 75,6 | 10,8 | 11,6 | 23,1 |
31.12.2009 | 477 595 | 0,6 | 7,1 | 79,9 | 10,8 | 12,0 | 23,3 |
31.12.2010 | 503 470 | 0,6 | 7,5 | 81,8 | 11,0 | 12,2 | 23,2 |
31.12.2011 | 505 925 | 0,6 | 7,3 | 81,5 | 10,4 | 12,4 | 23,5 |
31.12.2012 | 549 825 | 0,7 | 7,6 | 82,5 | 10,3 | 12,3 | 23,5 |
31.12.2013 | 613 925 | 0,8 | 8,0 | 81,5 | 9,4 | 11,5 | 23,6 |
31.12.2014 | 746 320 | 0,9 | 9,2 | 81,0 | 8,2 | 10,2 | 23,9 |
31.12.2015 | 1 036 235 | 1,3 | 11,4 | 79,8 | 6,4 | 8,1 | 24,1 |
31.12.2016 | 1 597 570 | 1,9 | 15,9 | 84,8 | 5,3 | 6,0 | 23,5 |
31.12.2017 | 1 680 700 | 2,0 | 15,8 | 86,7 | 6,7 | 6,4 | 22,9 |
31.12.2018 | 1 781 750 | 2,1 | 16,3 | 87,0 | 7,9 | 6,9 | 22,5 |
31.12.2019 | 1 839 115 | 2,2 | 16,4 | 86,5 | 9,2 | 7,4 | 22,1 |
31.12.2020 | 1 856 785 | 2,2 | 16,2 | 85,2 | 10,1 | 8,0 | 21,8 |
31.12.2021 | 1 936 350 | 2,3 | 16,4 | 85,5 | 10,9 | 8,4 | 21,5 |
31.12.2022 | 3 078 650 | 3,7 | 23,0 | 89,8 | 7,5 | 6,0 | 24,7 |
31.12.2023 | 3 173 135 | 3,8 | 22,8 | 93,0 | 7,5 | 6,4 | 24,8 |
Stand 14. Februar 2025
Demografie
Stichtag | Anteil der | Durchschnitt- liches Alter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männlichen Personen | Ledigen | Verheirateten | Minderjährigen (0 bis 17 Jahre) | Schulpflichtigen (6 bis 17 Jahre) | Erwerbsfähigen (15 bis 64 Jahre) | über 64-jährigen | ||
an allen Schutzsuchenden in % | in Jahren | |||||||
Quelle: Ausländerzentralregister (AZR). | ||||||||
31.12.2007 | 57,8 | 52,3 | 36,9 | 22,5 | 18,1 | 78,1 | 5,0 | 33,0 |
31.12.2008 | 57,8 | 49,9 | 38,8 | 19,8 | 16,2 | 79,5 | 5,9 | 34,6 |
31.12.2009 | 57,5 | 49,1 | 39,4 | 19,1 | 15,5 | 79,8 | 6,2 | 35,2 |
31.12.2010 | 57,2 | 48,9 | 39,6 | 19,0 | 15,2 | 79,7 | 6,4 | 35,3 |
31.12.2011 | 57,5 | 48,4 | 40,0 | 18,0 | 14,2 | 79,9 | 6,7 | 35,8 |
31.12.2012 | 57,7 | 48,8 | 39,9 | 18,2 | 14,0 | 79,5 | 6,7 | 35,7 |
31.12.2013 | 58,5 | 49,9 | 39,0 | 18,9 | 13,8 | 78,9 | 6,5 | 35,0 |
31.12.2014 | 59,6 | 50,9 | 38,3 | 19,7 | 13,8 | 78,0 | 6,2 | 34,1 |
31.12.2015 | 62,5 | 52,5 | 37,2 | 21,2 | 14,4 | 77,9 | 5,2 | 32,1 |
31.12.2016 | 64,4 | 53,7 | 32,4 | 25,1 | 16,6 | 76,3 | 3,7 | 29,3 |
31.12.2017 | 63,6 | 55,0 | 32,5 | 25,7 | 16,4 | 74,8 | 3,8 | 29,2 |
31.12.2018 | 62,6 | 55,4 | 32,4 | 26,1 | 16,7 | 73,8 | 3,9 | 29,4 |
31.12.2019 | 61,7 | 56,0 | 32,4 | 27,0 | 17,2 | 72,6 | 4,0 | 29,5 |
31.12.2020 | 61,3 | 56,2 | 32,2 | 27,5 | 17,8 | 72,1 | 4,2 | 29,8 |
31.12.2021 | 60,8 | 56,4 | 32,2 | 28,4 | 18,7 | 71,3 | 4,3 | 29,9 |
31.12.2022 | 53,3 | 54,0 | 30,4 | 30,0 | 21,4 | 69,4 | 5,3 | 30,6 |
31.12.2023 | 54,9 | 53,6 | 31,6 | 28,3 | 21,0 | 71,1 | 5,5 | 31,2 |
Stand 23. Mai 2024